Services
Included in the Freedom Plan
Features
- No. of Posts - 20
- Fan Acquisition - 300
- Adverts Credits - $20
Starts At
$ 250/Month
$ 250/Month
Channels – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube & Tumblr (FB + Any Two)
Get Everything You Need Pre-Loaded
Includes
- No. of Posts - 30
- Fan Acquisition - 600
- Adverts Credits - $38
Starts At
$ 450/Month
$ 450/Month
Channels – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube & Tumblr (FB + Any Three)
Monthly
Quarterly
Half Yearly
Monthly
Social Media Marketing Growth | Social Media Marketing Premium | |
---|---|---|
No. Of Posts | 20 | 30 |
Increase in Followers/Likes | 300 | 600 |
Brand Related Campaign/Contest | No | 1 |
Facebook Adverts Credits For Fan Acquisition | $13 | $25 |
Facebook Adverts Credits For Boost Post | $7 | $13 |
No.Of Blogs | No | 1 |
Profile Creation | Yes | Yes |
Onboarding Call With Social Media Marketing Expert | Yes | Yes |
Engagement Strategy | Yes | Yes |
Profile Content Writing | Yes | Yes |
Timeline Design | Yes | Yes |
Editorial Calendar Creation – Specifically Created For Your Business | Yes | Yes |
Facebook Photo Album | Yes | Yes |
Facebook Video Album | Yes | Yes |
Custom Designed Creatives | Yes | Yes |
Spam Monitoring | Yes | Yes |
Content Seeding Into Relevant Communities To Increase Visibility | Yes | Yes |
Response to Queries & Complaints | Yes | Yes |
Dashboard To Generate Requests & Manage Editorial Calendar | Yes | Yes |
Social Media Channels – Audit & Remedial Action | Yes | Yes |
Paid Campaign Design | Yes | Yes |
Social Customer Care | Yes | Yes |
Support By Relationship Manager During Working Hours | Yes | Yes |
Comprehensive Report With Analytics | No | Yes |
SEO Audit Of Website & Recommendation | No | Yes |
SMM Recommendation | No | Yes |
Integrate Enhanced Ecommerce Tracking | No | No |
Quarterly
Social Media Marketing Growth | Social Media Marketing Premium | |
---|---|---|
No. Of Posts | 60 | 90 |
Increase in Followers/Likes | 950 | 2000 |
Brand Related Campaign/Contest | 3 | 3 |
Facebook Adverts Credits For Fan Acquisition | $40 | $70 |
Facebook Adverts Credits For Boost Post | $20 | $44 |
No.Of Blogs | 1 | 3 |
Profile Creation | Yes | Yes |
Onboarding Call With Social Media Marketing Expert | Yes | Yes |
Engagement Strategy | Yes | Yes |
Profile Content Writing | Yes | Yes |
Timeline Design | Yes | Yes |
Editorial Calendar Creation – Specifically Created For Your Business | Yes | Yes |
Facebook Photo Album | Yes | Yes |
Facebook Video Album | Yes | Yes |
Custom Designed Creatives | Yes | Yes |
Spam Monitoring | Yes | Yes |
Content Seeding Into Relevant Communities To Increase Visibility | Yes | Yes |
Response to Queries & Complaints | Yes | Yes |
Dashboard To Generate Requests & Manage Editorial Calendar | Yes | Yes |
Social Media Channels – Audit & Remedial Action | Yes | Yes |
Paid Campaign Design | Yes | Yes |
Social Customer Care | Yes | Yes |
Support By Relationship Manager During Working Hours | Yes | Yes |
Comprehensive Report With Analytics | Yes | Yes |
SEO Audit Of Website & Recommendation | Yes | Yes |
SMM Recommendation | Yes | Yes |
Integrate Enhanced Ecommerce Tracking | No | No |
Half Yearly
Social Media Marketing Growth | Social Media Marketing Premium | |
---|---|---|
No. Of Posts | 120 | 180 |
Increase in Followers/Likes | 2000 | 4000 |
Brand Related Campaign/Contest | 6 | 6 |
Facebook Adverts Credits For Fan Acquisition | $80 | $170 |
Facebook Adverts Credits For Boost Post | $40 | $58 |
No.Of Blogs | 6 | 10 |
Profile Creation | Yes | Yes |
Onboarding Call With Social Media Marketing Expert | Yes | Yes |
Engagement Strategy | Yes | Yes |
Profile Content Writing | Yes | Yes |
Timeline Design | Yes | Yes |
Editorial Calendar Creation – Specifically Created For Your Business | Yes | Yes |
Facebook Photo Album | Yes | Yes |
Facebook Video Album | Yes | Yes |
Custom Designed Creatives | Yes | Yes |
Spam Monitoring | Yes | Yes |
Content Seeding Into Relevant Communities To Increase Visibility | Yes | Yes |
Response to Queries & Complaints | Yes | Yes |
Dashboard To Generate Requests & Manage Editorial Calendar | Yes | Yes |
Social Media Channels – Audit & Remedial Action | Yes | Yes |
Paid Campaign Design | Yes | Yes |
Social Customer Care | Yes | Yes |
Support By Relationship Manager During Working Hours | Yes | Yes |
Comprehensive Report With Analytics | Yes | Yes |
SEO Audit Of Website & Recommendation | Yes | Yes |
SMM Recommendation | Yes | Yes |
Integrate Enhanced Ecommerce Tracking | No | Yes |
What’s Next
